| ■セラミック修復(すべてセラミック) | 税込価格 |
| ●オールセラミックス(ジルコニア) | \157,500 |
| ●オールセラミックス(アルミナ) | \126,000 |
| ■メタルボンド修復(内部は金属) | 税込価格 |
| ●メタルボンド(ゴールド99.9%) | \126,000 |
| ●メタルボンド(プラチナ入り金合金) | \105,000 |
| ■前装冠修復(内部は金属) | 税込価格 |
| ●前装冠(白いところは硬いプラスチック・プラチナ入り) | \94,500 |
| ●前装冠(白いところは硬いプラスチック・プラチナなし) | \84,000 |
| ■貴金属 | 税込価格 |
| ●ゴールドクラウン(プラチナ入り) | \84,000 |
| ●ゴールドクラウン(プラチナなし) | \78,500 |
| ●部分的なクラウン | \42,000〜63,000 |
| ■入れ歯 | 税込価格 |
| ●総入れ歯(補修が難しいので金属は使いません) (片側)プラスチック+セトモノ |
\336,000 |
| ●部分入れ歯(金属) | \315,000〜 |
| ●部分入れ歯(プラスチック) | \304,500〜 |
| ●歯の部分にかける金属(プラチナ金合金) 1本 歯の部分を金属にするとそれぞれ金歯、銀歯の料金がかかります。 |
\42,000 |